frequency	eps1	eps2	sigma1
4999999.999999999	9.510914153992058	18.56533202064012	0.005164179425543337
4578582.643441466	10.53266254109844	19.12631577572426	0.004871817123719728
4192683.8045647047	11.502495841020089	19.73096665165321	0.004602237975419765
3839309.8594036177	12.425452478963196	20.39455215686275	0.004356080887421778
3515719.4970118343	13.316172898700572	21.08964370029166	0.00412488702462843
3219402.4536454286	14.17190626892046	21.8412511036673	0.003911842680805388
2948060.039302766	15.002906866371974	22.69213829467355	0.003721691271390623
2699587.305555013	15.82195367673763	23.60069340560935	0.003544465377931892
2472056.716333819	16.66711024629008	24.58796306824578	0.0033815014727460375
2263703.1950017945	17.432386672150294	25.685526953865295	0.0032347190188564724
2072910.4317076416	18.25510696921164	26.908490687712035	0.00310311931087258
1898198.344805073	19.06542692786094	28.22823763367567	0.0029809449331432755
1738211.5990667725	19.861818971629976	29.615783932901422	0.0028638777465488834
1591709.091623152	20.668607588470277	31.175998966462405	0.00276065841634875
1457554.324062749	21.495435206975895	32.86784702307507	0.0026651680935161105
1334706.5860053576	22.348702535520065	34.70929629593537	0.0025772717327585486
1222212.8817542288	23.199746752128775	36.74004911156966	0.0024981308780389266
1119200.5373981022	24.076866659897025	38.91390529027748	0.0024229325582656846
1024870.4310122624	25.015788023893283	41.24383807845297	0.0023515630888748112
938490.793441824	25.980113206289133	43.78059194487963	0.002285810609018232
859391.5315764725	25.8248167658295	47.88713749332798	0.0022894889166947636
786959.030079323	24.374415010432557	53.105332154262896	0.0023249780168245722
720631.3912441467	25.779106919807216	55.89719965484972	0.0022409482406883494
659894.0760539053	26.896128946547634	59.260842578492465	0.002175557919631838
604275.9126260506	28.05978895495966	62.93975391075393	0.0021158697114618337
553345.4410798798	29.27732566387129	66.95598614890906	0.0020611725275624304
506707.5664711599	30.543831920008905	71.33372059904768	0.0020108555036756747
464000.49382906506	31.865062738382505	76.10301405969989	0.001964485820042042
424892.92151880526	33.24360337326849	81.29875904807402	0.0019217284109301833
389081.4711574277	34.68817761336179	86.93980770178558	0.001881862217021181
356288.3341452154	36.20476394142709	93.06913789005817	0.00184474308830868
326259.11655559135	37.79215240758855	99.71949870403184	0.0018099698506637788
298760.86566519656	39.4577914811839	106.93319545187731	0.0017773168255373624
273580.26281484327	41.211365653075184	114.75719498344053	0.00174659931253454
250521.9685824392	43.04824117481181	123.2334480897083	0.0017175247900779174
229407.10743046983	44.98480474675144	132.42000948990324	0.001690009250859141
210071.88007265216	47.01282596431793	142.37829901883623	0.0016639501862001633
192366.2927951525	49.14709197153801	153.15253493495862	0.0016390106036988919
176152.99387501358	51.38502149952257	164.82584800731252	0.0016152656065624332
161306.20806927758	53.73269804097574	177.47482950269713	0.0015926357052802687
147710.76090907102	56.19143480456155	191.16860774230435	0.0015709317266943508
135261.18522956094	58.7621650691017	205.99946602961032	0.0015501291439463044
123860.9030046778	61.457031804750514	222.07825920396232	0.0015302728906883582
113421.47613964138	64.26317809499898	239.49456187417616	0.0015111916661540374
103861.92040929449	67.18877352684655	258.3591259455448	0.0014928244974942175
95108.07722009932	70.2322900701819	278.83226877507536	0.0014753295203789533
87092.03832220747	73.38397547303339	301.0255166692482	0.001458513199128089
79751.61900879964	76.6547522541919	325.1162775484885	0.0014424701019766176
73029.8757160096	80.03758181337969	351.25193246945673	0.0014270785618915964
66874.66428120178	83.52461886062223	379.62693277541365	0.0014123659183426492
61238.23543277734	87.11478692527278	410.41571035035344	0.0013982191411339988
56076.8643734993	90.80947316064736	443.9050048648368	0.0013848488068773752
51350.511583825	94.58500352664599	480.30665041949385	0.0013721196153435018
47022.512213908405	98.45503263266954	519.8259137659073	0.0013598542152608694
43059.29165472308	102.40044792837855	562.8726392106176	0.0013483592471257378
39430.10508183997	106.41329844691691	609.716742189093	0.0013374718594319534
36106.79895135712	110.48930328473594	660.691505370696	0.0013271386860785714
33063.592597782845	114.64280283690702	716.260102689804	0.0013174962869072723
30276.87823960578	118.82658402527348	776.7878933774144	0.0013084048364560685
27725.037841089925	123.07242804902523	842.7463645033621	0.001299863154414059
25388.27540959444	127.40354216821704	914.6517438218248	0.001291866289772559
23248.463427456267	131.75115912983108	993.1579359783518	0.0012845208843281458
21289.00222712699	136.15069701856234	1078.6485785351645	0.0012775087432873168
19494.69121866215	140.62447753059104	1171.9462292793535	0.0012710207625367372
17851.610970603455	145.16089632417902	1273.8257934161581	0.0012650743513915506
16347.015229494848	149.77163650166614	1384.8728771804133	0.0012594385288369479
14969.232040367746	154.4541922451033	1506.3030197089572	0.0012544127670310276
13707.573201135128	159.30257118950604	1638.5997217672752	0.0012495741973261871
12552.251348484186	164.246072407904	1783.1595851349098	0.0012452038010142548
11494.304032056883	169.2926636718614	1940.9853754613207	0.001241176492943218
10525.524187922983	174.63203815080715	2113.386203798675	0.0012375170747644286
9638.396471989528	180.10230567728115	2301.3559270537858	0.0012340057315278514
8826.038959451762	185.94750988839294	2506.814857069858	0.0012308827867719353
8082.149758016819	192.08261437389564	2731.011592229733	0.0012279453398135838
7400.95812075009	198.59550724186116	2975.6957745737727	0.0012251945978590426
6777.17967930072	205.55578016913896	3242.881442394497	0.0012226683484984993
6205.975450226108	213.08157732275035	3534.866411966774	0.0012204265788701206
5682.91429640583	221.29303409580373	3853.235095109837	0.0012182185602684112
5203.9385523378205	230.3893079219032	4201.231480356714	0.0012162906525194615
4765.332546653981	240.21819254853494	4580.650004577794	0.0012143641036060995
4363.693777667336	251.14918828010926	4995.3264678967935	0.001212681469282194
3995.906518344246	263.33515553691814	5447.619354763465	0.001211018205642015
3659.117645941124	276.91995287921503	5940.717754955121	0.0012093273935528013
3350.714508803285	292.43317918369496	6479.555255433518	0.001207845045392021
3068.3046586268497	309.6741675211922	7068.071250206954	0.0012065018620082012
2809.697290955902	329.4198846648532	7709.453890249842	0.0012050685331702932
2572.8862499390457	351.77746370145746	8409.648226702393	0.0012037242615913321
2356.034465504023	377.4922594640457	9173.742048391994	0.0012024215794931876
2157.4597022213266	406.67071887124473	10007.17382402436	0.001201109866039772
1975.621509302996	440.120000667806	10916.73978318768	0.0011998454320841913
1809.1092705008696	478.4849551105152	11908.78650620679	0.0011985631107764695
1656.63126120087	522.8597659762779	12990.511247433735	0.0011972385544420827
1517.00462782337	573.6276997341449	14171.202155276707	0.0011959752638024393
1389.1462117944952	632.8381676569028	15458.984487694692	0.001194696299706559
1272.0641469049503	700.446509882794	16862.329914457398	0.0011933152549915649
1164.8501648726383	778.797349935961	18393.681271539564	0.0011919754765817657
1066.6725494191596	871.2708983162108	20062.719868374632	0.0011905551725837399
976.7696842012068	975.6179707924773	21882.398565861524	0.001189092648965087
894.4441445446903	1097.4248976427239	23865.23254261866	0.0011875379413291921
819.0572871480354	1239.658090830857	26027.79406538603	0.001185987846879454
750.0242957840503	1403.4133401690458	28380.909706816787	0.001184214139099306
686.8096445672536	1594.0268540042855	30948.12370970173	0.0011824949850851424
628.9229435927665	1812.0499289051493	33744.77387299766	0.001180680957708202
575.9151347191926	2066.7906320826255	36787.7148332336	0.0011786636802714131
527.3750079841108	2367.496471712412	40101.68299535078	0.0011765509606331084
482.9260116281713	2711.258260777887	43718.86223689176	0.0011745676832239879
442.2233309814322	3111.308386802019	47643.18628899306	0.0011721172253732674
404.9512135512917	3579.312599006954	51918.761014677235	0.0011696491861708362
370.8205195613013	4117.629966245226	56571.45716410817	0.001167050695385016
339.5664789390645	4744.057372537539	61624.8445299143	0.0011641508141409873
310.9466373529872	5470.644059035698	67119.49126885126	0.0011610826058806871
284.73897536417525	6319.746860076617	73086.79080180006	0.001157748984739071
260.74018610274453	7295.154952385718	79576.33471693646	0.0011543047986290456
238.76409810754524	8434.016343785803	86613.41959549919	0.0011504898937849033
218.64023109443264	9754.320762197527	94238.95407425895	0.0011462758253385121
200.21247344940048	11273.83605706023	102523.23009198961	0.0011419366451058312
183.33787118718223	13050.269494122384	111484.86239938611	0.0011370948292892702
167.88551898062832	15113.935774030688	121166.85643051402	0.0011316853045900644
153.73554465797366	17468.393347049798	131668.98480523383	0.0011261244197237812
140.778179290204	20227.29245284098	143024.52150347407	0.001120145518852472
128.91290565468404	23396.53597809515	155229.78786120226	0.0011132688556286584
118.04767846922884	27042.435273625197	168412.89167567893	0.0011060159288162404
108.0982103475542	31261.117057238716	182595.497209828	0.0010980880512366038
98.98731793687938	36119.87867118063	197831.74047262562	0.0010894420329812177
90.64432316532378	41683.2115337482	214171.99198280528	0.0010800202159038858
83.00450495425022	48096.8099976296	231688.38961072106	0.0010698786792997712
76.00859714219641	55417.92362243933	250400.5776473327	0.0010588309848159987
69.60232872551916	63803.44705625025	270323.57414629986	0.0010467338995581092
63.736002849153934	73354.86118121022	291495.0070878724	0.001033581059208148
58.36411128149452	84209.1175910776	313965.41194555216	0.0010194273515680221
53.44498138266747	96523.4216636057	337640.48576462845	0.0010038990535366577
48.940452827546814	110432.71358742974	362620.6926957516	0.0009873000632079733
44.81558157567437	126097.76702679512	388790.06377478177	0.0009693325402538081
41.03836879162365	143746.77579887703	416126.39458449156	0.0009500445082047556
37.579512612895634	163440.8860518317	444545.90530819586	0.0009293864915429573
34.41218083967879	185301.65649411772	473845.60434039007	0.0009071469630188332
31.51180278310452	209613.29160722284	504158.6802361884	0.0008838307288906336
28.8558786572546	236361.49555358427	535007.0960940766	0.0008588601324642141
26.42380503627184	265740.19303799653	566512.1271367532	0.0008327855206928976
24.19671502255111	297799.52095028275	598278.7838534751	0.0008053573192983452
22.157331886110423	332625.3671154923	630174.2390832285	0.0007767955102894185
20.28983503974349	370576.7984547276	662628.8183207938	0.0007479583832766178
18.57973731025204	411043.8337251299	694301.3358903861	0.0007176557494838621
17.013772553684383	454011.005891845	725409.5855434799	0.000686613773248372
15.579792742752051	499549.1157723074	755471.0372252472	0.0006547991296837939
14.266673728076	547641.7429584413	784788.5883231227	0.0006228794556023624
13.064228942202238	597988.1830148102	812431.6462678891	0.0005904718699853885
11.96313037694259	650563.6436336734	839362.9395268955	0.0005586286739276593
10.954836221019358	705070.9473071642	864989.3425419866	0.0005271633921839498
10.031524596660642	761045.7825209115	889709.0183540639	0.0004965277590486139
9.186032881105326	819292.0662729103	910560.1380673615	0.00046533447382817177
8.411802142302303	877646.0861893934	932423.7070425145	0.00043634595481203747
7.702826257761825	937365.6198676482	951416.898739741	0.00040770830806233406
7.053605321846705	998328.7924304856	968938.1867004425	0.00038022076023726855
6.459102980058746	1058614.1227152976	985565.413492963	0.0003541491969379595
5.914707359339613	1121082.6741216753	1000917.4816234201	0.00032935187087029143
5.416195291301583	1182577.436628203	1015600.8810622931	0.000306017302430889
4.959699550848572	1248029.082694771	1027561.9208126575	0.00028352539795720237
4.541678856039948	1308651.405556772	1035864.7994294541	0.0002617267397188037
4.158890396469926	1366751.1036214603	1044497.1090863239	0.00024166475456976593
3.8083646770505255	1429193.050421351	1057290.3857961004	0.0002240069070933251
3.4873824820478254	1494747.1404550641	1072022.535094016	0.00020798503839869343
3.1934537806692034	1557053.3527538036	1083243.8059776218	0.00019244890641767376
2.924298410560915	1614573.162745351	1089788.9044821623	0.00017729344068805232
2.677828389367538	1673455.9850081212	1096290.5144681765	0.00016331910683201983
2.452131717134609	1738010.112876026	1106382.9272902354	0.00015093079461531866
2.2454575439009714	1802254.8689862704	1119060.4318319208	0.00013979350254769826
2.0562025874179413	1858595.364211188	1132579.436858267	0.00012955768280131484
1.8828986956302467	1909903.1084079319	1145658.6496784799	0.00012000816390146227
1.7242014574342472	1965005.292665613	1156967.3428907373	0.00011097820768797797
1.5788797733609872	2027338.1228288042	1166442.8876873225	0.00010245688284856881
1.4458063052782844	2092919.2440254383	1176249.7242947412	9.461026246499772e-05
1.32394873102508	2158218.4718802795	1188761.3777878028	8.755772172400582e-05
1.212361736135559	2222783.7983671254	1205467.0802115982	8.130479779142993e-05
1.1101796805285682	2286809.494822011	1227447.36976273	7.580969547247423e-05
1.0166098832739003	2350428.763281992	1253185.8101191465	7.087586862323988e-05
0.9309264733417882	2413616.353989434	1279491.4381977397	6.626456680105339e-05
0.8524647586325785	2475882.3878697595	1304233.2132536396	6.18529315343804e-05
0.7806160696041299	2536178.392219214	1327043.610492711	5.7630353146230346e-05
0.714823037496194	2594055.425905322	1348235.457612262	5.361581147717644e-05
0.6545752705224374	2651593.327435098	1370097.4361075577	4.9893003156567575e-05
0.5994053944880079	2711411.1304869475	1395223.0816916188	4.6525698043834784e-05
0.5488854271175964	2773705.5314685786	1423370.1339557453	4.3463845437611175e-05
0.5026234579677172	2837111.064293492	1452505.54969636	4.061525201636741e-05
0.460260608167505	2901491.8428554023	1481707.943503656	3.7939798009889354e-05
0.421468246403111	2968710.335312694	1511864.8811745069	3.544919990423519e-05
0.3859454395485997	3040182.584339893	1544225.5369811289	3.315623750538689e-05
0.3534166181665217	3114571.019832197	1580687.900064046	3.107861767753038e-05
0.3236294387682037	3189941.024560457	1623202.9199606988	2.9224657734162914e-05
0.2963528262501606	3266520.9864980434	1671076.8857140196	2.7550792997325925e-05
0.2713751813207624	3346033.312343196	1721799.9730962098	2.599449720553497e-05
0.248502739011205	3428585.641167871	1773389.8799618734	2.4516812402947178e-05
0.2275580655368739	3511468.8756423118	1824873.6657041633	2.310221575437214e-05
0.2083786818484496	3593302.1461666287	1877163.1049565978	2.1761252812040085e-05
0.1908158031949048	3679717.0024854345	1938732.788923224	2.0580735602393098e-05
0.1747331849205071	3777530.969939419	2019617.7145141796	1.9632389539206963e-05
0.1600060655420566	3884580.0523403115	2116155.8909771377	1.88370418338201e-05
0.1465201989072438	3992965.42134204	2214241.764864273	1.8048916507830018e-05
0.1341709679260598	4094786.8597672987	2297461.8328539743	1.714886795715722e-05
